Hubbard Radio Washington DC, LLC. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.
Hubbard Radio Washington DC, LLC. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
OpenHighLowSettleChg.WHEAT5,000 bu minimum; cents per bushelSep808½822¼792½812¼—½Dec826¾838808¾828—1½Mar844852½824843¼—2May847½859½831¾850¾—1¾Jul841¼850825841¼—2Sep837¾847½823¼839—1½Dec833½845¾823839¾Mar828½832½823½832½+¼May822¼+2Jul780½783¼780½783¼—1½Sep776¾—1½Dec773¼—1½Mar762¾—1½May748½—1½Jul716¼—1½Est. sales 79,182. Mon.’s sales 76,057Mon.’s open int 290,864CORN5,000 bu minimum; cents per bushelSep610½611585¾596¾—15½Dec608¾609583595¼—15½Mar614¾614¾589¼601½—15May618½618½593¼605¼—14½Jul615¾615¾592604—13½Sep585585568577¼—9¾Dec571¼572¼557565½—8Mar573¾576566573¼—8May577¼577¼575½576½—8Jul576½576½575575—8¼Sep536¾—7¼Dec525½533¾525527—7¼Jul533—7¼Dec505510505506—7Est. sales 280,542. Mon.’s sales 240,870Mon.’s open int 1,295,855OATS5,000 bu minimum; cents per bushelSep489¼489½477479¼—¾Dec466469458461¾—1¼Mar454454452452—2½May446¼—3Jul439¼—3½Sep406½+2Dec406½+2Mar398¾+2May396+2Jul372½+2Sep388¼+2Est. sales 209. Mon.’s sales 203Mon.’s open int 2,506, up 6SOYBEANS5,000 bu minimum; cents per bushelAug1498½1499½14561477¼—20Sep1397¼1399½1356½1375½—21¼Nov1382¼1383½13391358¼—22Jan138813901346¾1365¾—21¼Mar1385¾1387¼1347¼1365¾—18¾May1382½1384¾1347¼1365½—17¾Jul1375½1380½1343¾1361½—17¼Aug13301337½13301337½—15¾Sep1294½1294½1291¾1291¾—14Nov1283¾1285¼12581272¾—12¾Jan1275½—12¼Mar1268½1273¾12681268—9May1264½—8½Jul1262¼—9Aug1255½—9Sep1246½—9Nov1211¼1211¼1203¾1203¾—9½Jul1207¾—9½Nov1172½—9½Est. sales 152,606. Mon.’s sales 137,387Mon.’s open int 606,180SOYBEAN OIL60,000 lbs; cents per lbAug63.4463.6061.3061.89—1.31Sep62.2162.4560.2260.78—1.29Oct61.3361.4759.3759.91—1.32Dec61.1361.2458.9859.52—1.36Jan60.8160.9158.7859.35—1.31Mar60.5060.5258.4259.00—1.27May59.7659.7658.3558.77—1.25Jul59.4559.4557.8658.42—1.21Aug57.9157.9257.5057.92—1.17Sep57.4457.5957.4457.47—1.15Oct56.5557.4356.5557.01—1.11Dec57.5457.5456.5756.89—1.11Jan56.82—1.11Mar56.66—1.12May56.65—1.12Jul56.63—1.12Aug56.49—1.12Sep56.35—1.12Oct56.18—1.05Dec56.1056.3356.1056.33—1.11Jul56.71—1.11Oct56.71—1.11Dec56.53—1.11Est. sales 87,757. Mon.’s...
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Sep | 808½ | 822¼ | 792½ | 812¼ | — | ½ |
Dec | 826¾ | 838 | 808¾ | 828 | —1½ | |
Mar | 844 | 852½ | 824 | 843¼ | —2 | |
May | 847½ | 859½ | 831¾ | 850¾ | —1¾ | |
Jul | 841¼ | 850 | 825 | 841¼ | —2 | |
Sep | 837¾ | 847½ | 823¼ | 839 | —1½ | |
Dec | 833½ | 845¾ | 823 | 839¾ | ||
Mar | 828½ | 832½ | 823½ | 832½ | +¼ | |
May | 822¼ | +2 | ||||
Jul | 780½ | 783¼ | 780½ | 783¼ | —1½ | |
Sep | 776¾ | —1½ | ||||
Dec | 773¼ | —1½ | ||||
Mar | 762¾ | —1½ | ||||
May | 748½ | —1½ | ||||
Jul | 716¼ | —1½ | ||||
Est. sales 79,182. | Mon.’s sales 76,057 | |||||
Mon.’s open int 290,864 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Sep | 610½ | 611 | 585¾ | 596¾ | —15½ | |
Dec | 608¾ | 609 | 583 | 595¼ | —15½ | |
Mar | 614¾ | 614¾ | 589¼ | 601½ | —15 | |
May | 618½ | 618½ | 593¼ | 605¼ | —14½ | |
Jul | 615¾ | 615¾ | 592 | 604 | —13½ | |
Sep | 585 | 585 | 568 | 577¼ | —9¾ | |
Dec | 571¼ | 572¼ | 557 | 565½ | —8 | |
Mar | 573¾ | 576 | 566 | 573¼ | —8 | |
May | 577¼ | 577¼ | 575½ | 576½ | —8 | |
Jul | 576½ | 576½ | 575 | 575 | —8¼ | |
Sep | 536¾ | —7¼ | ||||
Dec | 525½ | 533¾ | 525 | 527 | —7¼ | |
Jul | 533 | —7¼ | ||||
Dec | 505 | 510 | 505 | 506 | —7 | |
Est. sales 280,542. | Mon.’s sales 240,870 | |||||
Mon.’s open int 1,295,855 | ||||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Sep | 489¼ | 489½ | 477 | 479¼ | — | ¾ |
Dec | 466 | 469 | 458 | 461¾ | —1¼ | |
Mar | 454 | 454 | 452 | 452 | —2½ | |
May | 446¼ | —3 | ||||
Jul | 439¼ | —3½ | ||||
Sep | 406½ | +2 | ||||
Dec | 406½ | +2 | ||||
Mar | 398¾ | +2 | ||||
May | 396 | +2 | ||||
Jul | 372½ | +2 | ||||
Sep | 388¼ | +2 | ||||
Est. sales 209. | Mon.’s sales 203 | |||||
Mon.’s open int 2,506, | up 6 | |||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Aug | 1498½ | 1499½ | 1456 | 1477¼ | —20 | |
Sep | 1397¼ | 1399½ | 1356½ | 1375½ | —21¼ | |
Nov | 1382¼ | 1383½ | 1339 | 1358¼ | —22 | |
Jan | 1388 | 1390 | 1346¾ | 1365¾ | —21¼ | |
Mar | 1385¾ | 1387¼ | 1347¼ | 1365¾ | —18¾ | |
May | 1382½ | 1384¾ | 1347¼ | 1365½ | —17¾ | |
Jul | 1375½ | 1380½ | 1343¾ | 1361½ | —17¼ | |
Aug | 1330 | 1337½ | 1330 | 1337½ | —15¾ | |
Sep | 1294½ | 1294½ | 1291¾ | 1291¾ | —14 | |
Nov | 1283¾ | 1285¼ | 1258 | 1272¾ | —12¾ | |
Jan | 1275½ | —12¼ | ||||
Mar | 1268½ | 1273¾ | 1268 | 1268 | —9 | |
May | 1264½ | —8½ | ||||
Jul | 1262¼ | —9 | ||||
Aug | 1255½ | —9 | ||||
Sep | 1246½ | —9 | ||||
Nov | 1211¼ | 1211¼ | 1203¾ | 1203¾ | —9½ | |
Jul | 1207¾ | —9½ | ||||
Nov | 1172½ | —9½ | ||||
Est. sales 152,606. | Mon.’s sales 137,387 | |||||
Mon.’s open int 606,180 | ||||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Aug | 63.44 | 63.60 | 61.30 | 61.89 | —1.31 | |
Sep | 62.21 | 62.45 | 60.22 | 60.78 | —1.29 | |
Oct | 61.33 | 61.47 | 59.37 | 59.91 | —1.32 | |
Dec | 61.13 | 61.24 | 58.98 | 59.52 | —1.36 | |
Jan | 60.81 | 60.91 | 58.78 | 59.35 | —1.31 | |
Mar | 60.50 | 60.52 | 58.42 | 59.00 | —1.27 | |
May | 59.76 | 59.76 | 58.35 | 58.77 | —1.25 | |
Jul | 59.45 | 59.45 | 57.86 | 58.42 | —1.21 | |
Aug | 57.91 | 57.92 | 57.50 | 57.92 | —1.17 | |
Sep | 57.44 | 57.59 | 57.44 | 57.47 | —1.15 | |
Oct | 56.55 | 57.43 | 56.55 | 57.01 | —1.11 | |
Dec | 57.54 | 57.54 | 56.57 | 56.89 | —1.11 | |
Jan | 56.82 | —1.11 | ||||
Mar | 56.66 | —1.12 | ||||
May | 56.65 | —1.12 | ||||
Jul | 56.63 | —1.12 | ||||
Aug | 56.49 | —1.12 | ||||
Sep | 56.35 | —1.12 | ||||
Oct | 56.18 | —1.05 | ||||
Dec | 56.10 | 56.33 | 56.10 | 56.33 | —1.11 | |
Jul | 56.71 | —1.11 | ||||
Oct | 56.71 | —1.11 | ||||
Dec | 56.53 | —1.11 | ||||
Est. sales 87,757. | Mon.’s sales 101,192 | |||||
Mon.’s open int 376,119 | ||||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Aug | 435.70 | 436.30 | 429.00 | 435.00 | +.50 | |
Sep | 409.60 | 409.70 | 401.10 | 406.30 | —2.40 | |
Oct | 396.60 | 396.60 | 387.90 | 393.00 | —3.50 | |
Dec | 395.90 | 395.90 | 387.00 | 391.60 | —4.30 | |
Jan | 394.10 | 394.40 | 386.10 | 390.40 | —4.30 | |
Mar | 390.40 | 391.00 | 383.00 | 387.20 | —3.90 | |
May | 387.20 | 388.10 | 380.90 | 384.80 | —3.50 | |
Jul | 385.60 | 386.20 | 379.50 | 383.50 | —2.80 | |
Aug | 376.00 | 378.90 | 375.00 | 378.00 | —2.20 | |
Sep | 370.00 | 372.70 | 368.40 | 370.80 | —1.30 | |
Oct | 360.00 | 365.00 | 359.10 | 362.90 | —.50 | |
Dec | 361.30 | 363.80 | 360.00 | 363.20 | —.30 | |
Jan | 362.00 | —.10 | ||||
Mar | 357.30 | —.70 | ||||
May | 355.50 | —.70 | ||||
Jul | 354.90 | —.70 | ||||
Aug | 353.90 | —.70 | ||||
Sep | 352.90 | —.70 | ||||
Oct | 347.30 | —.70 | ||||
Dec | 343.50 | —.70 | ||||
Jul | 342.90 | —.70 | ||||
Oct | 342.90 | —.70 | ||||
Dec | 341.70 | —.70 | ||||
Est. sales 79,667. | Mon.’s sales 66,146 | |||||
Mon.’s open int 402,538 |
Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.