Hubbard Radio Washington DC, LLC. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.
Hubbard Radio Washington DC, LLC. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.
Saturday |
---|
Coco Beach Golf & Country Club |
Rio Grande, Puerto Rico |
Purse: $3 million |
Third Round | ||
---|---|---|
Viktor Hovland | 68-66-64—198 | -18 |
Martin Laird | 67-69-63—199 | -17 |
Josh Teater | 66-68-66—200 | -16 |
Emiliano Grillo | 66-68-69—203 | -13 |
Patrick Rodgers | 70-68-66—204 | -12 |
Sam Ryder | 70-65-69—204 | -12 |
Ted Potter, Jr. | 68-70-67—205 | -11 |
Tyler McCumber | 70-68-67—205 | -11 |
Ben Martin | 70-66-69—205 | -11 |
David Lingmerth | 71-65-69—205 | -11 |
Kyle Stanley | 64-70-71—205 | -11 |
Xinjun Zhang | 71-69-66—206 | -10 |
Doug Ghim | 69-70-67—206 | -10 |
Maverick McNealy | 70-69-67—206 | -10 |
Rob Oppenheim | 69-68-69—206 | -10 |
Adam Schenk | 72-65-69—206 | -10 |
Chris Couch | 66-71-69—206 | -10 |
Wes Roach | 67-70-69—206 | -10 |
Robert Streb | 69-68-69—206 | -10 |
Matthew NeSmith | 70-71-66—207 | -9 |
Sangmoon Bae | 74-67-66—207 | -9 |
Julián Etulain | 67-73-67—207 | -9 |
Brice Garnett | 72-68-67—207 | -9 |
Joseph Bramlett | 71-67-69—207 | -9 |
Zack Sucher | 70-69-69—208 | -8 |
Will Gordon | 70-68-70—208 | -8 |
Rhein Gibson | 66-70-72—208 | -8 |
Bo Hoag | 74-67-68—209 | -7 |
Austin Cook | 74-67-68—209 | -7 |
Mark Anderson | 68-73-68—209 | -7 |
D.J. Trahan | 72-69-68—209 | -7 |
Cameron Davis | 69-71-69—209 | -7 |
Bill Haas | 69-71-69—209 | -7 |
Kyoung-Hoon Lee | 70-69-70—209 | -7 |
George McNeill | 69-69-71—209 | -7 |
Kiradech Aphibarnrat | 68-69-72—209 | -7 |
Shawn Stefani | 72-65-72—209 | -7 |
Johnson Wagner | 71-71-68—210 | -6 |
Roger Sloan | 73-69-68—210 | -6 |
Vincent Whaley | 70-71-69—210 | -6 |
Henrik Norlander | 66-75-69—210 | -6 |
Roberto Castro | 71-69-70—210 | -6 |
Anirban Lahiri | 70-70-70—210 | -6 |
Kristoffer Ventura | 72-68-70—210 | -6 |
MJ Daffue | 67-73-70—210 | -6 |
Fabián Gómez | 70-70-70—210 | -6 |
Tim Wilkinson | 69-70-71—210 | -6 |
Peter Uihlein | 66-71-73—210 | -6 |
Ryan Brehm | 69-73-69—211 | -5 |
Seamus Power | 73-69-69—211 | -5 |
Cameron Percy | 70-71-70—211 | -5 |
J.J. Henry | 69-70-72—211 | -5 |
Sebastian Cappelen | 72-65-74—211 | -5 |
Beau Hossler | 72-70-70—212 | -4 |
Robby Shelton | 68-73-71—212 | -4 |
Arjun Atwal | 73-67-72—212 | -4 |
Chase Seiffert | 71-69-72—212 | -4 |
Jhonattan Vegas | 68-74-71—213 | -3 |
Jay McLuen | 67-74-72—213 | -3 |
Michael Gellerman | 71-70-72—213 | -3 |
John Senden | 70-70-73—213 | -3 |
Scott Brown | 67-71-75—213 | -3 |
Brendon de Jonge | 71-71-72—214 | -2 |
Daniel Chopra | 69-73-73—215 | -1 |
Derek Ernst | 71-71-73—215 | -1 |
Brandon Hagy | 72-69-74—215 | -1 |
Bo Van Pelt | 71-69-75—215 | -1 |
Nelson Ledesma | 70-68-77—215 | -1 |
Alex Cejka | 72-70-74—216 | E |
Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.
Comments