Hubbard Radio Washington DC, LLC. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.
Hubbard Radio Washington DC, LLC. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.
Friday
At TPC Twin Cities
Blaine, Minn.
Purse: $7.5 million
Yardage: 7,431; Par: 71
Second Round
Scott Piercy
65-64—129
-13
Emiliano Grillo
67-65—132
-10
Callum Tarren
71-63—134
-8
Scott Piercy | 65-64—129 | -13 |
Emiliano Grillo | 67-65—132 | -10 |
Callum Tarren | 71-63—134 | -8 |
Tony Finau | 67-68—135 | -7 |
Doug Ghim | 67-68—135 | -7 |
Tom Hoge | 67-68—135 | -7 |
Sungjae Im | 65-70—135 | -7 |
Robert Streb | 68-67—135 | -7 |
Chesson Hadley | 68-69—137 | -5 |
Lee Hodges | 70-67—137 | -5 |
Patton Kizzire | 68-69—137 | -5 |
Peter Malnati | 68-69—137 | -5 |
Jared Wolfe | 68-69—137 | -5 |
Cameron Davis | 70-68—138 | -4 |
Brice Garnett | 67-71—138 | -4 |
Adam Long | 69-69—138 | -4 |
Chase Seiffert | 71-67—138 | -4 |
Greyson Sigg | 70-68—138 | -4 |
Danny Willett | 72-66—138 | -4 |
Paul Barjon | 72-67—139 | -3 |
Ricky Barnes | 68-71—139 | -3 |
Scott Gutschewski | 72-67—139 | -3 |
James Hahn | 69-70—139 | -3 |
David Lingmerth | 68-71—139 | -3 |
Andrew Novak | 70-69—139 | -3 |
Andrew Putnam | 71-68—139 | -3 |
Roger Sloan | 70-69—139 | -3 |
Aaron Baddeley | 72-68—140 | -2 |
Stewart Cink | 71-69—140 | -2 |
Wyndham Clark | 72-68—140 | -2 |
Rick Lamb | 71-69—140 | -2 |
Seung-Yul Noh | 69-71—140 | -2 |
C.T. Pan | 69-71—140 | -2 |
J.T. Poston | 71-69—140 | -2 |
Matt Wallace | 70-70—140 | -2 |
Greg Chalmers | 70-71—141 | -1 |
Michael Gligic | 72-69—141 | -1 |
Joohyung Kim | 73-68—141 | -1 |
Satoshi Kodaira | 73-68—141 | -1 |
Kelly Kraft | 70-71—141 | -1 |
Troy Merritt | 72-69—141 | -1 |
Matthew NeSmith | 71-70—141 | -1 |
Cameron Percy | 72-69—141 | -1 |
Michael Thompson | 72-69—141 | -1 |
Camilo Villegas | 72-69—141 | -1 |
Jonas Blixt | 69-73—142 | E |
Ryan Brehm | 71-71—142 | E |
Hayden Buckley | 72-70—142 | E |
Jason Day | 70-72—142 | E |
Rickie Fowler | 70-72—142 | E |
Chris Gotterup | 75-67—142 | E |
Nick Hardy | 71-71—142 | E |
J.J. Henry | 72-70—142 | E |
Bo Hoag | 75-67—142 | E |
Hank Lebioda | 68-74—142 | E |
Maverick McNealy | 71-71—142 | E |
Grayson Murray | 73-69—142 | E |
Ryan Palmer | 75-67—142 | E |
Adam Schenk | 73-69—142 | E |
Austin Smotherman | 72-70—142 | E |
Brendon Todd | 70-72—142 | E |
Dawie Van der Walt | 75-67—142 | E |
Scott Brown | 69-74—143 | +1 |
Jonathan Byrd | 72-71—143 | +1 |
Cameron Champ | 75-68—143 | +1 |
Kevin Chappell | 77-66—143 | +1 |
Tyler Duncan | 73-70—143 | +1 |
Paul Goydos | 70-73—143 | +1 |
Adam Hadwin | 68-75—143 | +1 |
Jim Knous | 73-70—143 | +1 |
George McNeill | 72-71—143 | +1 |
Chez Reavie | 75-68—143 | +1 |
Matthias Schwab | 70-73—143 | +1 |
David Skinns | 72-71—143 | +1 |
Bo Van Pelt | 75-68—143 | +1 |
Arjun Atwal | 73-78—151 | +9 |
Hideki Matsuyama | 77-WD | |
D.A. Points | 79-WD |
Austin Cook | 75-69—144 | +2 |
Harry Higgs | 73-71—144 | +2 |
Martin Laird | 73-71—144 | +2 |
Sean O’Hair | 76-68—144 | +2 |
Davis Riley | 73-71—144 | +2 |
Sam Ryder | 74-70—144 | +2 |
Martin Trainer | 73-71—144 | +2 |
Kevin Tway | 70-74—144 | +2 |
Jason Bohn | 76-69—145 | +3 |
Joshua Creel | 75-70—145 | +3 |
Bill Haas | 74-71—145 | +3 |
Beau Hossler | 75-70—145 | +3 |
John Huh | 72-73—145 | +3 |
Ben Kohles | 73-72—145 | +3 |
Dylan Menante | 73-72—145 | +3 |
Henrik Norlander | 73-72—145 | +3 |
Seth Reeves | 73-72—145 | +3 |
Vaughn Taylor | 75-70—145 | +3 |
Nick Taylor | 71-74—145 | +3 |
K.J. Choi | 73-73—146 | +4 |
Ben Crane | 73-73—146 | +4 |
Derek Ernst | 73-73—146 | +4 |
Dylan Frittelli | 75-71—146 | +4 |
Ryan Moore | 71-75—146 | +4 |
Brian Stuard | 72-74—146 | +4 |
Sahith Theegala | 73-73—146 | +4 |
Cameron Tringale | 73-73—146 | +4 |
Richy Werenski | 77-69—146 | +4 |
Ryan Armour | 77-70—147 | +5 |
Joseph Bramlett | 73-74—147 | +5 |
Tommy Gainey | 76-71—147 | +5 |
Lucas Glover | 75-72—147 | +5 |
Cole Hammer | 77-70—147 | +5 |
John Huston | 75-72—147 | +5 |
Derek Lamely | 71-76—147 | +5 |
Nate Lashley | 76-71—147 | +5 |
Justin Lower | 73-74—147 | +5 |
Ted Potter Jr. | 72-75—147 | +5 |
Brendan Steele | 72-75—147 | +5 |
Adam Svensson | 73-74—147 | +5 |
Kiradech Aphibarnrat | 75-73—148 | +6 |
Daniel Gale | 74-74—148 | +6 |
Cody Gribble | 74-74—148 | +6 |
David Hearn | 76-72—148 | +6 |
Kramer Hickok | 74-74—148 | +6 |
Stephan Jaeger | 74-74—148 | +6 |
Ben Martin | 74-74—148 | +6 |
Andre Metzger | 72-76—148 | +6 |
Doc Redman | 71-77—148 | +6 |
Chris Stroud | 76-72—148 | +6 |
Curtis Thompson | 74-74—148 | +6 |
D.J. Trahan | 75-73—148 | +6 |
Brian Davis | 77-72—149 | +7 |
Matt Every | 73-76—149 | +7 |
Brandon Hagy | 76-73—149 | +7 |
Sung Kang | 76-73—149 | +7 |
Brian Gay | 79-71—150 | +8 |
Jason Gore | 72-78—150 | +8 |
Garrick Higgo | 76-74—150 | +8 |
Andrew Landry | 76-74—150 | +8 |
John Merrick | 76-74—150 | +8 |
Jeff Overton | 77-73—150 | +8 |
Nick Watney | 78-72—150 | +8 |
Dylan Wu | 76-74—150 | +8 |
Daniel Chopra | 78-73—151 | +9 |
Brett Drewitt | 76-75—151 | +9 |
Mo Lim | 73-78—151 | +9 |
Max McGreevy | 76-75—151 | +9 |
Jeff Sorenson | 77-74—151 | +9 |
Jason Dufner | 76-76—152 | +10 |
Parker McLachlin | 77-75—152 | +10 |
Chris Naegel | 75-77—152 | +10 |
Ted Purdy | 75-79—154 | +12 |
Mardy Fish | 81-74—155 | +13 |
Brandon Matthews | 78-78—156 | +14 |
Kevin Stadler | 78-79—157 | +15 |
Wesley Bryan | 81-78—159 | +17 |
Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.