Hubbard Radio Washington DC, LLC. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.
Hubbard Radio Washington DC, LLC. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.
Friday
At Torrance Course
Kingsbarns, United Kingdom
Purse: $1.8 million
Yardage: 7,230; Par: 72
Second Round
Sean Crocker, United States
63-66—129
Scott Jamieson, Scotland
66-64—130
Jens Dantorp, Sweden
64-67—131
Sean Crocker, United States | 63-66—129 |
Scott Jamieson, Scotland | 66-64—130 |
Jens Dantorp, Sweden | 64-67—131 |
Ross Fisher, England | 65-66—131 |
David Law, Scotland | 65-66—131 |
Adrian Otaegui, Spain | 64-67—131 |
Jon Thomson, England | 66-65—131 |
Jorge Campillo, Spain | 67-65—132 |
Oliver Farr, Wales | 65-67—132 |
Aman Gupta, United States | 69-63—132 |
Romain Langasque, France | 64-68—132 |
Wilco Nienaber, South Africa | 71-61—132 |
Eddie Pepperell, England | 67-66—133 |
Ben Stow, England | 64-69—133 |
Louis De Jager, South Africa | 68-66—134 |
Ewen Ferguson, Scotland | 73-61—134 |
Tom Gandy, Isle Of Man | 65-69—134 |
Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark | 67-67—134 |
Niall Kearney, Ireland | 68-66—134 |
Adam Keogh, England | 67-67—134 |
Soren Kjeldsen, Denmark | 66-68—134 |
Callum Shinkwin, England | 69-65—134 |
Andy Sullivan, England | 67-67—134 |
Ashley Chesters, England | 64-71—135 |
Victor Dubuisson, France | 65-70—135 |
JC Ritchie, South Africa | 66-69—135 |
Matthew Southgate, England | 69-66—135 |
Connor Syme, Scotland | 65-70—135 |
Jeff Winther, Denmark | 68-67—135 |
Gavin Green, Malaysia | 67-69—136 |
Daniel Hillier, New Zealand | 66-70—136 |
David Horsey, England | 67-69—136 |
Masahiro Kawamura, Japan | 68-68—136 |
Jacques Kruyswijk, South Africa | 68-68—136 |
Niklas Lemke, Sweden | 68-68—136 |
Robert Rock, England | 70-66—136 |
Justin Walters, South Africa | 70-66—136 |
Adilson Da Silva, Brazil | 66-71—137 |
Bryce Easton, South Africa | 67-70—137 |
Josh Geary, New Zealand | 69-68—137 |
Jean-Baptiste Gonnet, France | 69-68—137 |
Francesco Laporta, Italy | 67-70—137 |
Stuart Manley, Wales | 70-67—137 |
Dimi Papadatos, Australia | 66-71—137 |
Alvaro Quiros, Spain | 66-71—137 |
Robin Roussel, France | 71-66—137 |
Brandon Stone, South Africa | 69-68—137 |
Paul Waring, England | 72-65—137 |
Daniel Young, Scotland | 68-69—137 |
Matthew Baldwin, England | 69-69—138 |
Albin Bergstrom, Sweden | 67-71—138 |
Christoffer Bring, Denmark | 68-70—138 |
David Carey, Ireland | 71-67—138 |
Oliver Fisher, England | 66-72—138 |
Grant Forrest, Scotland | 68-70—138 |
Ryan Fox, New Zealand | 68-70—138 |
Chase Hanna, United States | 69-69—138 |
Raphael Jacquelin, France | 70-68—138 |
Frank Kennedy, England | 70-68—138 |
Hurly Long, Germany | 69-69—138 |
Lukas Nemecz, Austria | 71-67—138 |
Alfie Plant, England | 68-70—138 |
Garrick Porteous, England | 68-70—138 |
Jack Senior, England | 71-67—138 |
Joel Stalter, France | 68-70—138 |
Graeme Storm, England | 67-71—138 |
Henric Sturehed, Sweden | 70-68—138 |
Jesper Svensson, Sweden | 70-68—138 |
Darius Van Driel, Netherlands | 70-68—138 |
Oliver Wilson, England | 67-71—138 |
Lucas Bjerregaard, Denmark | 69-70—139 |
Steven Brown, England | 68-71—139 |
Aaron Cockerill, Canada | 68-71—139 |
David Dixon, England | 69-70—139 |
David Drysdale, Scotland | 71-68—139 |
Darren Fichardt, South Africa | 68-71—139 |
Julien Guerrier, France | 69-70—139 |
Jazz Janewattananond, Thailand | 70-69—139 |
Frederic Lacroix, France | 67-72—139 |
David Lundgren, Sweden | 68-71—139 |
Richard Mansell, England | 70-69—139 |
Edoardo Molinari, Italy | 68-71—139 |
Zach Murray, Australia | 68-71—139 |
Pedro Oriol, Spain | 69-70—139 |
Carlos Pigem, Spain | 69-70—139 |
Tapio Pulkkanen, Finland | 70-69—139 |
Richie Ramsay, Scotland | 68-71—139 |
Marcel Schneider, Germany | 69-70—139 |
Marcel Siem, Germany | 72-67—139 |
Pep Angles, Spain | 66-74—140 |
Sam Bairstow, England | 71-69—140 |
Oliver Bekker, South Africa | 72-68—140 |
Nacho Elvira, Spain | 70-70—140 |
Stephen Gallacher, Scotland | 70-70—140 |
Scott Hend, Australia | 70-70—140 |
Angel Hidalgo, Spain | 68-72—140 |
Craig Howie, Scotland | 69-71—140 |
Daan Huizing, Netherlands | 71-69—140 |
Greig Hutcheon, Scotland | 68-72—140 |
Sam Locke, Scotland | 69-71—140 |
James Morrison, England | 70-70—140 |
Antoine Rozner, France | 70-70—140 |
Laird Shepherd, England | 69-71—140 |
Simon Thornton, England | 69-71—140 |
Marc Warren, Scotland | 72-68—140 |
Eduardo De La Riva, Spain | 72-69—141 |
Lorenzo Gagli, Italy | 72-69—141 |
Marcus Helligkilde, Denmark | 73-68—141 |
Anton Karlsson, Sweden | 67-74—141 |
Jack Singh Brar, England | 74-67—141 |
Julian Suri, United States | 73-68—141 |
Dale Whitnell, England | 70-71—141 |
Nino Bertasio, Italy | 71-71—142 |
Jonathan Caldwell, Northern Ireland | 70-72—142 |
Matt Ford, England | 69-73—142 |
Gregory Havret, France | 69-73—142 |
Bjorn Hellgren, Sweden | 72-70—142 |
Espen Kofstad, Norway | 70-72—142 |
Richard McEvoy, England | 70-72—142 |
Jake McLeod, Australia | 70-72—142 |
Calum Scott, Scotland | 70-72—142 |
Lee Slattery, England | 72-70—142 |
Richard Sterne, South Africa | 71-71—142 |
Kristof Ulenaers, Belgium | 71-71—142 |
Jordan Wrisdale, England | 72-70—142 |
Paul Dunne, Ireland | 72-71—143 |
Ben Evans, England | 70-73—143 |
Liam Johnston, Scotland | 70-73—143 |
Takumi Kanaya, Japan | 70-73—143 |
Jesper Kennegard, Sweden | 72-71—143 |
Damien Perrier, France | 72-71—143 |
Bobby Bai, China | 72-72—144 |
Jacques Blaauw, South Africa | 73-71—144 |
Gregory Bourdy, France | 68-76—144 |
Jarryd Felton, Australia | 72-72—144 |
John Gough, England | 72-72—144 |
Hugo Leon, Chile | 72-72—144 |
Haydn Porteous, South Africa | 74-70—144 |
Blake Windred, Australia | 73-71—144 |
Chris Wood, England | 72-72—144 |
Dave Coupland, England | 71-74—145 |
Pedro Figueiredo, Portugal | 73-72—145 |
Joachim B. Hansen, Denmark | 76-69—145 |
Ross McGowan, England | 73-72—145 |
Joel Sjoholm, Sweden | 75-70—145 |
David Howell, England | 74-72—146 |
Cormac Sharvin, Northern Ireland | 75-71—146 |
Andrew Wilson, England | 69-77—146 |
Austin Bautista, Australia | 72-75—147 |
Graham Fox, Scotland | 70-77—147 |
Tyler Koivisto, United States | 73-74—147 |
Ricardo Santos, Portugal | 72-76—148 |
Russell Chrystie, England | 74-75—149 |
Habebul Islam, England | 78-71—149 |
Hui-Lin Zhang, China | 76-73—149 |
Chris Paisley, England | 74-76—150 |
Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.